

- Valoarea actiunii
- Dividende
- Structura actionariat
- Modificari capital social
- Calendar financiar
- Date cheie
| Data start tranzactionare | 2019-04-03 |
| Simbol | PREH |
| Sectiune bursa | BVB |
| Categoria | I |
| Piata principala | REGS |
| Numar actiuni | 48.533.419 |
| Valoare nominala (lei/actiune) | 0.5000 |
| Ultima sedinta de tranzactionare (piata principala) | |
| Data/ora | 2019-04-04 13:00:01/13:00:01 |
| Ultimul pret (lei/actiune) | 0.8450 |
| Variatia (lei/actiune) | -0.0700 |
| Variatia (%) | -7.65 |
| Pret deschidere (lei/actiune) | 0.7950 |
| Pret maxim (lei/actiune) | 0.8450 |
| Pret minim (lei/actiune) Numar tranzactii | 0.7800 |
| Volum (numar actiuni) | 1120 |
| Valoare tranzactionata (lei) | 876.70 |
Dividende (RON)
| Anul | Dividend Persoane | Dividend Persoane | Tip | Data referinta | Data AGA | Data | Data ex | Data |
| Fizice | Juridice | dividend | AGA | (dividend) | inregistrarii | dividend | declararii | |
| 2017 | 0.0134 | 0.0134 | brut | 13.04.2018 | 26.04.2018 | 15.05.2018 | 14.05.2018 | N/A |
| 2016 | 0,011629 | 0,011629 | brut | 06.04.2017 | 19.04.2017 | 15.06.2017 | 14.06.2017 | N/A |
| 2015 | 0,01337 | 0,01337 | brut | 13.04.2016 | 28.04.2016 | 17.05.2016 | 16.05.2016 | N/A |
| 2008 | 0,0923 | brut | 19.03.2009 | 26.03.2009 | 15.04.2009 | 13.04.2009 | N/A | |
| 2005 | 0,0000 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2004 | 0,0000 | 0,0000 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2003 | 0,0000 | 0,0000 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2002 | 0,2796 | 0,2796 | net | 01.04.2003 | 10.04.2003 | N/A | N/A | N/A |
| 2001 | 0,0000 | 0,0000 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2000 | 0,0000 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sursa informatiei: Depozitarul Central, data 13.04.2018
| Actionar | Actiuni | Pondere (%) |
| Romerica International S.R.L. Bucuresti | 40.288.640 | 83,0122 |
| S.I.F. Muntenia Bucuresti, Sector 4 | 6.295.000 | 12,9704 |
| Persoane fizice | 1.561.931 | 3,2183 |
| Persoane juridice | 387.848 | 0,7991 |
| TOTAL | 48.553.419 | 100 |
Calendar Financiar 2019
Calendar Financiar 2018
Calendar Financiar 2017
Calendar Financiar 2016
Calendar Financiar 2015
Calendar Financiar 2014
Calendar Financiar 2013
Calendar Financiar 2012
| 27.02.2019 | Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2018 |
| 18-19.04.2019 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2018 |
| 19.04.2019 | Prezentarea Raportului anual 2018 |
| 15.05.2019 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2019 |
| 14.08.2019 | Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2019 |
| 15.11.2019 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2019 |
| 15.02.2018 | Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2017 |
| 26-27.04.2018 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2017 |
| 27.04.2018 | Prezentarea Raportului anual 2017 |
| 15.05.2018 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2018 |
| 14.08.2018 | Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2018 |
| 15.11.2018 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2018 |
| 15.02.2017 | Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2016 |
| 19-20.04.2017 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2016 |
| 20.04.2017 | Prezentarea Raportului anual 2016 |
| 15.05.2017 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2017 |
| 16.08.2017 | Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2017 |
| 15.11.2017 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2017 |
| 15.02.2016 | Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2015 |
| 28-29.04.2016 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2015 |
| 29.04.2016 | Prezentarea Raportului anual 2015 |
| 16.05.2016 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2016 |
| 16.08.2016 | Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2016 |
| 15.11.2016 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2016 |
| 13.02.2015 | Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2014 |
| 28-29.04.2015 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2014 |
| 29.04.2015 | Prezentarea Raportului anual 2014 |
| 13.05.2015 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2015 |
| 13.08.2015 | Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2015 |
| 12.11.2015 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2015 |
| 17.02.2014 | Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2013 |
| 29-30.04.2014 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2013 |
| 30.04.2014 | Prezentarea Raportului anual 2013 |
| 07.05.2014 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2014 |
| 13.08.2014 | Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2014 |
| 12.11.2014 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2014 |
| 08.03.2013 | Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2012 |
| 29-30.04.2013 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2012 |
| 30.04.2013 | Prezentarea Raportului anual 2012 |
| 07.05.2013 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2013 |
| 12.08.2013 | Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2013 |
| 12.11.2013 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2013 |
| 15.02.2012 | Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2011 |
| 29.03.2012 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2011 |
| 30.03.2012 | Prezentarea Raportului anual 2011 |
| 07.05.2012 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2012 |
| 10.08.2012 | Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2012 |
| 12.11.2012 | Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2012 |
| Data | Evenimente din trecut |
| 02.05.2011 | Rezultate financiare trimestrul I 2011 |
| 12.08.2011 | Rezultate financiare semestriale 2011 |
| 01.11.2011 | Rezultate financiare trimestrul III 2011 |
| Data | Evenimente din trecut |
| 15.02.2011 | Rezultate financiare preliminate 2010 |
| 14.04.2011 | AGA Ordinara Anuala 2011 |
| 15.04.2011 | Prezentarea Raportului anual 2010 |
| 2010(RON) | 2009(RON) | 2008(RON) | |
| Active imobilizate - Total | 197.583.380,00 | 194.087.126,00 | 188.823.573,00 |
| Active circulante - Total | 47.268.624,00 | 50.583.652,00 | 55.688.522,00 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total | 30.203.934,00 | 32.777.941,00 | 32.392.218,00 |
| Active circulante, respectiv datorii curente nete | 17.064.690,00 | 17.838.595,00 | 23.357.124,00 |
| Total active minus datorii curente | 214.648.070,00 | 211.925.721,00 | 212.180.697,00 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total | 2.326.632,00 | 2.967.131,00 | 694.859,00 |
| Venituri in avans | 146.646,00 | 146.430,00 | 170.814,00 |
| Capital subscris varsat | 24.266.709,00 | 24.266.709,00 | 24.266.709,00 |
| Total capitaluri proprii | 212.174.792,00 | 208.812.160,00 | 211.315.024,00 |
| Creante - Total | 37.963.856,00 | 39.780.757,00 | 40.633.290,00 |
| Datorii - Total | 32.530.566,00 | 35.745.072,00 | 33.087.077,00 |
| Cifra de afaceri neta | 71.520.050,00 | 84.080.218,00 | 129.120.065,00 |
| Venituri din exploatare - Total | 82.138.772,00 | 92.271.354,00 | 140.976.922,00 |
| Cheltuieli din exploatare - Total | 76.177.694,00 | 84.702.572,00 | 134.983.736,00 |
| Rezultat din exploatare | 5.961.078,00 | 7.568.782,00 | 5.993.186,00 |
| Venituri financiare | 117.316,00 | 509.392,00 | 3.883.844,00 |
| Cheltuieli financiare | 2.000.565,00 | 5.522.665,00 | 3.802.838,00 |
| Rezultat financiar | -1.883.249,00 | -5.013.273,00 | 81.006,00 |
| Rezultat curent | 4.077.829,00 | 2.555.509,00 | 6.074.192,00 |
| Venituri extraordinare | 0,00 | - | 0,00 |
| Cheltuieli extraordinare | 0,00 | - | 0,00 |
| Rezultat extraordinar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri totale | 82.256.088,00 | 92.780.746,00 | 144.860.766,00 |
| Cheltuieli totale | 78.178.259,00 | 90.225.237,00 | 138.786.574,00 |
| Rezultat brut | 4.077.829,00 | 2.555.509,00 | 6.074.192,00 |
| Rezultat net | 3.362.632,00 | 1.976.770,00 | 4.783.171,00 |
| Rezultat / actiune | - | - | - |
| Plati restante - Total | 0,00 | - | 0,00 |
| Furnizori restanti - Total | 0,00 | - | 0,00 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0,00 | - | 0,00 |
| Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0,00 | - | 0,00 |
| Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) | 535 | 500 | 874 |
